單位:元/公斤 菠菜 |
6.00 | 2024.8.2 |
芹菜 | 4.00 | 2024.8.2 |
韭菜 | 5.60 | 2024.8.2 |
油菜 | 6.00 | 2024.8.2 |
香菜 | 8.00 | 2024.8.2 |
水黃瓜 | 3.20 | 2024.8.2 |
香芹 | 10.00 | 2024.8.2 |
西芹 | 4.80 | 2024.8.2 |
架豆王 | 4.80 | 2024.8.2 |
一點紅 | 5.00 | 2024.8.2 |
小白菜 | 10.00 | 2024.8.2 |
大白菜 | 2.00 | 2024.8.2 |
胡蘿卜 | 3.40 | 2024.8.2 |
紅蘿卜 | 3.40 | 2024.8.2 |
白蘿卜 | 3.00 | 2024.8.2 |
西蘭花 | 9.00 | 2024.8.2 |
菜花 | 7.00 | 2024.8.2 |
地瓜 | 3.40 | 2024.8.2 |
西葫蘆 | 4.40 | 2024.8.2 |
茼蒿 | 14.00 | 2024.8.2 |
圓蔥 | 1.40 | 2024.8.2 |
大蔥 | 5.00 | 2024.8.2 |
大蒜 | 9.00 | 2024.8.2 |
姜 | 7.00 | 2024.8.2 |
尖椒 | 3.60 | 2024.8.2 |
甘蘭 | 2.00 | 2024.8.2 |
土豆 | 2.00 | 2024.8.2 |
長茄 | 4.00 | 2024.8.2 |
蒜苔 | 12.00 | 2024.8.2 |
平菇 | 8.00 | 2024.8.2 |
香菇 | 10.00 | 2024.8.2 |
藕 | 14.00 | 2024.8.2 |
青椒 | 4.00 | 2024.8.2 |
苦苣 | 6.00 | 2024.8.2 |
南瓜 | 2.40 | 2024.8.2 |
苦瓜 | 12.00 | 2024.8.2 |
萵苣 | 4.00 | 2024.8.2 |
油麥菜 | 8.00 | 2024.8.2 |
生菜 | 10.00 | 2024.8.2 |
冬瓜 | 2.20 | 2024.8.2 |
富士蘋果 | 11.00 | 2024.8.2 |
油桃 | 10.00 | 2024.8.2 |
黃冠梨 | 6.40 | 2024.8.2 |
水晶梨 | 5.40 | 2024.8.2 |
紅提 | 16.00 | 2024.8.2 |
巨峰葡萄 | 11.00 | 2024.8.2 |
大頭梨 | 6.20 | 2024.8.2 |
香蕉國產 | 7.00 | 2024.8.2 |
芒果 | 15.00 | 2024.8.2 |
李子 | 5.00 | 2024.8.2 |
香瓜 | 6.00 | 2024.8.2 |
圣女果 | 7.00 | 2024.8.2 |
榴蓮 | 60.00 | 2024.8.2 |
哈密瓜 | 5.00 | 2024.8.2 |
青提 | 16.00 | 2024.8.2 |
杏 | 5.00 | 2024.8.2 |
西瓜 | 2.00 | 2024.8.2 |
沙白瓜 | 5.60 | 2024.8.2 |
香蕉進口 | 8.00 | 2024.8.2 |
山竹 | 38.00 | 2024.8.2 |
玫瑰香葡萄 | 13.00 | 2024.8.2 |
久寶桃 | 10.00 | 2024.8.2 |
蟠桃 | 11.00 | 2024.8.2 |
火籠果 | 12.00 | 2024.8.2 |
牡丹江市蔬菜水果批發價20240802
日期:2024-08-02 16:32
來源:地利農副產品有限公司
訪問量:
字體:【大中小】
打印
來源:地利農副產品有限公司
撰稿:胡泊
校對:趙宇
一審:胡泊
二審:趙宇
三審:顏鋒
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息